<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerpate &amp; Partners</title>
	<atom:link href="https://gerpatepartners.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gerpatepartners.com</link>
	<description>Votre partenaire de confiance pour l&#039;Afrique de demain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 19:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gerpatepartners.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-ChatGPT-Image-19-oct.-2025-07_51_37-32x32.png</url>
	<title>Gerpate &amp; Partners</title>
	<link>https://gerpatepartners.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253265053</site>	<item>
		<title>Climat en Afrique de l&#8217;Ouest : urgence, enjeux et réponses</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/climat-en-afrique-de-louest-urgence-enjeux-et-reponses/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/climat-en-afrique-de-louest-urgence-enjeux-et-reponses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[AfriqueOuest]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[ChangementClimatique]]></category>
		<category><![CDATA[ClimateChange]]></category>
		<category><![CDATA[Désertification]]></category>
		<category><![CDATA[DéveloppementDurable]]></category>
		<category><![CDATA[FinancementClimatique]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[RésilienceClimatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4302</guid>

					<description><![CDATA[L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions du monde les plus durement frappées par le changement climatique ; et pourtant l'une de celles qui y contribuent le moins. Sécheresses, inondations, insécurité alimentaire, déplacements de populations : les signaux d'alarme se multiplient. Comprendre ces enjeux est désormais incontournable pour tout acteur du développement, tout bailleur de fonds et toute organisation qui intervient dans la région.<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/climat-en-afrique-de-louest-urgence-enjeux-et-reponses/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/climat-en-afrique-de-louest-urgence-enjeux-et-reponses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Insertion professionnelle et développement : l&#8217;impact réel en Afrique</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/insertion-professionnelle-et-developpement-limpact-reel-en-afrique/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/insertion-professionnelle-et-developpement-limpact-reel-en-afrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[CoopérationInternationale]]></category>
		<category><![CDATA[DéveloppementAfrique]]></category>
		<category><![CDATA[ÉgalitéGenre]]></category>
		<category><![CDATA[EmploiAfrique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[FinancementONG]]></category>
		<category><![CDATA[FormationProfessionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[friqueOuest]]></category>
		<category><![CDATA[GerpatePartners]]></category>
		<category><![CDATA[InsertionProfessionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[JeunesAfrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4298</guid>

					<description><![CDATA[En Afrique subsaharienne, un jeune sur deux n'a pas accès à un emploi décent. Cette réalité n'est pas seulement un drame humain; c'est un frein structurel au développement. Comprendre pourquoi l'insertion professionnelle est au cœur des projets de développement les plus efficaces, et ce qu'un projet sérieux doit absolument contenir sur ce sujet, c'est ce que cet article vous propose.<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/insertion-professionnelle-et-developpement-limpact-reel-en-afrique/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/insertion-professionnelle-et-developpement-limpact-reel-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 erreurs qui font échouer les meilleurs dossiers</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/5-erreurs-qui-font-echouer-les-meilleurs-dossiers/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/5-erreurs-qui-font-echouer-les-meilleurs-dossiers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[BailleurDeFonds]]></category>
		<category><![CDATA[CritèresDAC]]></category>
		<category><![CDATA[DéveloppementAfrique]]></category>
		<category><![CDATA[FinancementONG]]></category>
		<category><![CDATA[GerpatePartners]]></category>
		<category><![CDATA[ImpactDéveloppement]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4290</guid>

					<description><![CDATA[Chaque année en Afrique francophone, des centaines de projets de développement solides — bien pensés, bien ciblés, portés par des équipes compétentes — sont rejetés par les bailleurs de fonds. Pas parce que le projet était mauvais. Mais parce que le dossier de financement contenait des erreurs évitables. Voici les cinq plus fréquentes.<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/5-erreurs-qui-font-echouer-les-meilleurs-dossiers/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/5-erreurs-qui-font-echouer-les-meilleurs-dossiers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Financement du développement en Afrique : tendances 2026</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/financement-du-developpement-en-afrique-tendances-2026/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/financement-du-developpement-en-afrique-tendances-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[BailleurDeFonds]]></category>
		<category><![CDATA[DéveloppementAfrique]]></category>
		<category><![CDATA[FinancementONG]]></category>
		<category><![CDATA[GerpatePartners]]></category>
		<category><![CDATA[ImpactDéveloppement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4294</guid>

					<description><![CDATA[Le paysage du financement du développement en Afrique est en pleine recomposition. Les priorités des bailleurs évoluent, les mécanismes se diversifient et les exigences de redevabilité se renforcent. Pour les porteurs de projets et les organisations qui cherchent à accéder à ces ressources en 2026, comprendre ces tendances n'est pas une option, c'est une condition de survie.<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/financement-du-developpement-en-afrique-tendances-2026/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/financement-du-developpement-en-afrique-tendances-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suivi-évaluation : condition non négociable des bailleurs</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/suivi-evaluation-condition-non-negociable-des-bailleurs/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/suivi-evaluation-condition-non-negociable-des-bailleurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique #Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[BailleurDeFonds]]></category>
		<category><![CDATA[CritèresDAC]]></category>
		<category><![CDATA[DéveloppementAfrique]]></category>
		<category><![CDATA[FinancementONG]]></category>
		<category><![CDATA[GerpatePartners]]></category>
		<category><![CDATA[GestionDeProjet]]></category>
		<category><![CDATA[ImpactDéveloppement]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[MERL]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[SuiviÉvaluation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4285</guid>

					<description><![CDATA[Il y a dix ans, le suivi-évaluation était encore perçu par beaucoup de porteurs de projets comme une contrainte administrative imposée par les bailleurs. En 2026, c'est devenu une condition sine qua non d'accès au financement. Les organisations qui ne maîtrisent pas leurs mécanismes MERL — Monitoring, Evaluation, Research and Learning — sont systématiquement écartées. Voici pourquoi et comment changer la donne.<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/suivi-evaluation-condition-non-negociable-des-bailleurs/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/suivi-evaluation-condition-non-negociable-des-bailleurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Due diligence : ce que les bailleurs vérifient vraiment</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/due-diligence-ce-que-les-bailleurs-verifient-vraiment/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/due-diligence-ce-que-les-bailleurs-verifient-vraiment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[AfriqueOuest]]></category>
		<category><![CDATA[BailleurDeFonds]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[CoopérationInternationale]]></category>
		<category><![CDATA[CrédibilitéONG]]></category>
		<category><![CDATA[DéveloppementAfrique]]></category>
		<category><![CDATA[DueDiligence]]></category>
		<category><![CDATA[FinancementONG]]></category>
		<category><![CDATA[GerpatePartners]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[ProjetDéveloppement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4281</guid>

					<description><![CDATA[Dans le monde du financement de projets de développement en Afrique, un dossier bien rédigé ne suffit plus. Les bailleurs de fonds institutionnels — Union Européenne, AFD, PNUD, Banque Mondiale — ont considérablement renforcé leurs mécanismes de vérification. Avant tout accord, ils cherchent une réponse à une seule question : ce porteur est-il vraiment crédible ? Voici ce qu'ils vérifient réellement.<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/due-diligence-ce-que-les-bailleurs-verifient-vraiment/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/due-diligence-ce-que-les-bailleurs-verifient-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réussir une mission d&#8217;évaluation de projet de développement</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/reussir-une-mission-devaluation-de-projet-de-developpement/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/reussir-une-mission-devaluation-de-projet-de-developpement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gerpate M'bouke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4273</guid>

					<description><![CDATA[Chaque année, des dizaines de projets de développement arrivent à leur terme en Afrique sans qu&#8217;une évaluation rigoureuse ne soit [&#8230;]<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/reussir-une-mission-devaluation-de-projet-de-developpement/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/reussir-une-mission-devaluation-de-projet-de-developpement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Structurer un projet de développement financé en Afrique</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/structurer-un-projet-de-developpement-finance-en-afrique/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/structurer-un-projet-de-developpement-finance-en-afrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gerpate M'bouke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4248</guid>

					<description><![CDATA[Obtenir un financement ONG ou un appui de bailleur de fonds, c'est bien. Savoir structurer son projet de développement en Afrique pour le rendre crédible, finançable et réellement impactant, c'est ce qui fait toute la différence.<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/structurer-un-projet-de-developpement-finance-en-afrique/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/structurer-un-projet-de-developpement-finance-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notre méthode de sélection de projets</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/notre-methode-de-selection-de-projets/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/notre-methode-de-selection-de-projets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4239</guid>

					<description><![CDATA[Chaque année, des milliers de demandes de financement ONG sont adressées aux bailleurs de fonds en Afrique francophone. Dans ce [&#8230;]<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/notre-methode-de-selection-de-projets/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/notre-methode-de-selection-de-projets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Répondre à un appel a projets</title>
		<link>https://gerpatepartners.com/repondre-a-un-appel-a-projets-2/</link>
					<comments>https://gerpatepartners.com/repondre-a-un-appel-a-projets-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 07:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gerpatepartners.com/?p=4234</guid>

					<description><![CDATA[Qu’il s’agisse de l’Union Européenne, de l’AFD, du PNUD, de la Banque Mondiale ou de fondations privées, les exigences des [&#8230;]<p>Lisez plus sur <a href="https://gerpatepartners.com/repondre-a-un-appel-a-projets-2/">Gerpate &amp; Partners</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gerpatepartners.com/repondre-a-un-appel-a-projets-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4234</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
